PENGIRAAN ZAKAT PENDAPATAN (up-date) | |||||||
NAMA : | |||||||
NO K/P : | |||||||
Pendapatan sebulan : | RM | RM | 0.00 | ||||
Bonus(anggaran) : | bulan | ||||||
Pendapatan kasar setahun | |||||||
Tolak perbelanjaan : | |||||||
*Diri | RM | ||||||
*Isteri | Bil | orang | RM | 0.00 | |||
*Anak | Bil | orang | RM | 0.00 | |||
*Ibu Bapa | RM | sebulan | RM | 0.00 | |||
*KWSP ( 9% atau 11% ) | % | RM | 0.00 | ||||
*Caruman ke Organisasi | RM | sebulan | RM | 0.00 | |||
yang Membayar Zakat | |||||||
(contoh : Tabung Haji & Moccis) | |||||||
Jumlah Tidak Dikena Zakat : | RM | 0.00 | |||||
Jumlah Tolakan | |||||||
Jumlah Dikenakan Zakat : | RM | 0.00 | |||||
Jumlah Zakat yang Wajib Dikeluarkan Setahun : | RM | 0 | |||||
RM | 8.00 | ||||||
Potongan Bulanan Untuk Ialah : | |||||||
Sebulan | |||||||
Kadar Zakat | 2.5 | % | |||||
Perbelanjaan Seorang Anak | RM | 1000.00 | |||||
Perbelanjaan Seorang Isteri | RM | 3000.00 | |||||
Jumlah Minima Dikenakan Zakat | RM | 3000.00 | |||||
Tuesday, June 12, 2012
Kira Zakat
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment